查看估值币种
确认资产总额采用美元、稳定币或其他计价单位。
确认资产总额采用美元、稳定币或其他计价单位。
| 检查估值时间 | 查看估值币种应用指南 | 分别读取币种数量应用指南 |
|---|---|---|
| 检查估值时间 | 确认资产总额采用美元、稳定币或其他计价单位。 | 打开各资产明细,查看实际持有数量及其估值价格。 |
| 查看估值币种 | 不同资产报价更新时间可能不同,导致合计估值暂时变化。 | 确认资产总额采用美元、稳定币或其他计价单位。 |
| 分别读取币种数量 | 打开各资产明细,查看实际持有数量及其估值价格。 | 不同资产报价更新时间可能不同,导致合计估值暂时变化。 |
| 检查估值时间 | 确认资产总额采用美元、稳定币或其他计价单位。 | 打开各资产明细,查看实际持有数量及其估值价格。 |
| 查看估值币种 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不同资产报价更新时间可能不同,导致合计估值暂时变化。
确认资产总额采用美元、稳定币或其他计价单位。
打开各资产明细,查看实际持有数量及其估值价格。
不同资产报价更新时间可能不同,导致合计估值暂时变化。
确认资产总额采用美元、稳定币或其他计价单位。
打开各资产明细,查看实际持有数量及其估值价格。
不同资产报价更新时间可能不同,导致合计估值暂时变化。
不能,估值金额与各币种实际数量是不同概念。
按每种资产数量和对应估值价格分别计算,再比较总额。